591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
574 |
608 |
556 |
524 |
660 |
1092 |
1438 |
755 |
695 |
3096 |
227 |
249 |
1352 |
1422 |
714 |
689 |
41 |
226 |
8 |
0 |
90 |
467 |
334 |
173 |
0 |
18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 |
Órák 0-6 | Órák 6-12 | Órák 12-18 | Órák 18-24 |
7,5 |
5,0 |
3,4 |
1,9 |
1,4 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
2,8 |
1,7 |
2,4 |
6,3 |
7,3 |
7,5 |
5,0 |
7,5 |
7,0 |
5,7 |
8,0 |
9,2 |
8,9 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
(A nevek a beírt sorok mennyisége alapján vannak elrendezve) |
Név | Sorok száma | Véletlenszerű idézet | |
1 | @HeMK- | 19411 | "del windoz :DJÓVAN:Đ" |
2 | @[L]Bandy | 7132 | "[23:35:17] * dNs|SkuLLkid is now known as dNs|SkuLLkid^bN" |
3 | @Hajra-Magyarok | 3842 | "Köszöntelek a #Hajra_Magyarok szobában! Érezd jól magad [L]Bandy ..." |
4 | @Hakika | 3497 | "simán elengedhetnének" |
5 | @druszilla | 3298 | "nemvoltam benne soha...." |
6 | @_MrX_ | 2061 | "0,1((12Peti_xxHali!!!230))" |
7 | @Keccs | 1174 | "[.-=PartyCsávó=-.] mae8@hotmail.com nevű msn tag bejelentkezését ..." |
8 | @cool111 | 1061 | "fazekas hányko lesz?" |
9 | @Petis | 669 | "télleg mostnézem énis" |
10 | +Dani | 666 | "mittudomain hogy gép-e" |
11 | @Houdini | 635 | "FireShadow anyád? ^^" |
12 | @LaCeeN | 618 | "2(120402:121302:125002) 02(02@LaCeeN02) p" |
13 | @A_Madrich | 538 | "de ezt már megbeszéltül" |
14 | @LBandy | 419 | "igy SuSP fogja vinni a monologpálmát" |
15 | @Arjen__Robben | 400 | "milyen dolgozat? mibol irtok?" |
16 | @WooDoo- | 374 | "válaszolhacc mert irtam" |
17 | @SuSp | 360 | "3 Szép napot mindenkinek;) Isten áldjon mindenkit!:)" |
18 | @shelf_ | 331 | "trianonos film lesz hirtv-n" |
19 | @bluefuzzyelf | 272 | "elég a 200 köszi :***" |
20 | @Balzer | 251 | "Bemegy a roma a skinhead fagyishoz, mire az megkérdi:" |
21 | @Kingababy | 248 | "Inkább,mint punnyadni!" |
22 | @Magyar-ember | 218 | "de én nem szólok:)))" |
23 | @Meteora | 216 | "nincs olyan gep ahonnan futhatna" |
24 | @BOANerges|tesz-vesz | 182 | "Trefort enged mostanában reggelni szobát ?" |
25 | @HeMK-test- | 181 | "de ebbe én szívesen besegitek" |
26 | @groove-coverage | 150 | "szerezd meg az ipjet" |
27 | @InFeRn0 | 147 | "miabajod az oppal?:)" |
28 | @sza-las | 141 | "romlik a statisztikám =(" |
29 | @Pezsgo | 127 | "1.nap már kell tanulni??" |
30 | @antidemokrata | 126 | "én is és a miép is támogattuk orbánt" |
]o_0[_vs_tanulas (117) | @ToNyOcSkA (111) | @mind21 (109) | %FireShadow (109) | @test (106) | L` (105) |
@|HM| (103) | allizsurd (102) | @szodizs (100) | @magyarokscript (99) | HeMK[TeNTe-BaBa... (98) | @q[^-^]p (97) |
@Hungaro2 (90) | @getter (90) | HeMK|nincs| (89) | @olvashatomi (88) | dru^[pillE] (86) | @nickemeze (85) |
@C_REATIVE_ (84) | dru^[SZILLA] (82) | @dag (82) | HeMK[CS] (80) | @A_Magyar_Nemzet (79) | coOl[egykicsitvan (77) |
@lejla (75) | @_LBandy_ (74) | @A-Magyar-Nemzet (69) | @millencolin (62) | Flood2 (62) | @Helikon (61) |
@Erso (61) | @Doy (59) | testing (56) | van_bronchorst (55) | @szalas88 (55) | Ma`rk (52) |
@Legolas` (52) | dru^[NUKE] (52) | LB^[Elod] (51) | Houdi|Bettspielen (50) | @c00l[VS]o_0]TactIC|... (50) | Pikasuna (49) |
_-|[`HeMK`]|-_ (49) | @ReMuS (48) | @anyuci-kedvence (48) | TimberWolf (47) | Kviz_Mester (47) | dru^[ZZzzZZzzZZz... (47) |
@El3cTr0n (46) | HMMMMMMMMMMMMMMM... (45) | zombi_jimmi (44) | Flood4 (44) | Flood3 (43) | ELEKTROMOSFOGKEFE (43) |
@El3ktr0n (43) | HeMK|L|-tanuL- (42) | @over (41) | @koszkoszkosz (40) | HeMK-java (38) | Flood1 (38) |
(Órák 0-6) |
(Órák 6-12) |
(Órák 12-18) |
(Órák 18-24) |
|
1 | HeMK- - 4324 | HeMK- - 824 |
HeMK- - 5835 | HeMK- - 8428 |
2 | Hakika - 1845 | _MrX_ - 305 |
[L]Bandy - 2169 | [L]Bandy - 4428 |
3 | Hajra-Magyarok - 616 | Hajra-Magyarok - 259 |
Hajra-Magyarok - 1436 | druszilla - 2235 |
4 | LaCeeN - 592 | cool111 - 134 |
Hakika - 721 | Hajra-Magyarok - 1531 |
5 | _MrX_ - 527 | WooDoo- - 92 |
druszilla - 671 | Hakika - 927 |
6 | [L]Bandy - 448 | [L]Bandy - 87 |
cool111 - 649 | Keccs - 596 |
7 | druszilla - 365 | Dani - 68 |
_MrX_ - 633 | _MrX_ - 596 |
8 | Keccs - 323 | SuSp - 63 |
Dani - 311 | Petis - 404 |
9 | Houdini - 200 | ToNyOcSkA - 33 |
Arjen__Robben - 302 | Dani - 287 |
10 | A_Madrich - 170 | shelf_ - 30 |
Houdini - 284 | cool111 - 278 |
Cserélte | Új topic |
HeMK- | "Fazekast kevés vizelete miatt fosztották meg aranyátol... HAJRÁ MAGYAROK!:) olimpián, ittHON..." |
HeMK- | "3-1 re NYERT! a Fradiiiii!!! :o))) | http://nemzetizenetar.uw.hu/vers.htmll | .::[ #Hajra_Magyarok ]::. ..." |
HeMK- | "okt09.:Szombat Svéd-MAGYAR vb selejtezö!:o))| http://nemzetizenetar.uw.hu/vers.html | .::[..." |
HeMK- | "u21 Magyarország vS Svédország 1-2 :(( | okt09.:Szombat Svéd-MAGYAR vb selejtezö!:o))| ..." |
sza-las | "3'56 > HALD SZAVUNK! NEM FELEJTÜNK!!! | " nem. 1956 októberének szikrája nem lobbantotta ..." |
6745 |
5886 |
2887 |
3522 |
3409 |
2917 |
5228 |
8911 |
1773 |
5720 |
7749 |
1166 |
(Est. 695) 173 |
23.8 | 30.8 | 6.9 | 13.9 | 20.9 | 27.9 | 4.10 | 11.10 | 18.10 | 25.10 | 1.11 | 8.11 | 15.11 |
This page was created on 18.11.2004 14:26 with mIRCStats v1.21 Run time: 16 seconds. Hungarian language file done by Assaiki mIRCStats is © 1998-2004 by Mikko "Ave" Auvinen |